首頁>行業(yè)動(dòng)態(tài)
時(shí)間:2022-08-12
各縣(區(qū))科技管理部門、各有關(guān)單位:
第三屆張家口市創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽歷時(shí)3個(gè)月,經(jīng)資格審查、初賽、復(fù)賽和決賽等環(huán)節(jié)的選拔,于8月2日落下帷幕。本屆大賽共有張家口杰星電子科技有限公司、半導(dǎo)體光電薄膜材料研發(fā)團(tuán)隊(duì)等42個(gè)企業(yè)(團(tuán)隊(duì))獲得獎(jiǎng)項(xiàng)(附件1)。同時(shí),依據(jù)獲獎(jiǎng)數(shù)量和報(bào)名數(shù)量評選出“優(yōu)秀組織獎(jiǎng)”單位5個(gè)(附件2)。
希望獲獎(jiǎng)企業(yè)(團(tuán)隊(duì))再接再厲,繼續(xù)在創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)道路上不斷創(chuàng)造更好的成績。也希望我市更多的企業(yè)和團(tuán)隊(duì),積極投身“大眾創(chuàng)業(yè),萬眾創(chuàng)新”的活動(dòng)中,以更大的創(chuàng)新激情、更大的創(chuàng)業(yè)活力,自強(qiáng)不息,砥礪相勉,緊緊依靠科技創(chuàng)新,實(shí)現(xiàn)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)的美好理想。
附件
1.第三屆張家口市創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽企業(yè)(團(tuán)隊(duì))組獲獎(jiǎng)名單.docx
2.第三屆張家口市創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽優(yōu)秀組織獎(jiǎng)名單.doc
附件1
企業(yè)組獲獎(jiǎng)名單
序號 | 企業(yè)名稱 | 參賽項(xiàng)目名稱 | ||
1 | 一等獎(jiǎng) | 冠軍 | 張家口市杰星電子科技有限公司 | 基于物聯(lián)網(wǎng)傳輸下的油煙監(jiān)管運(yùn)維控一體化系統(tǒng) |
2 | 亞軍 | 河北凱威恒誠制藥有限公司 | 阿加曲班中間體的連續(xù)流合成工藝 | |
3 | 季軍 | 金孚環(huán)保科技張家口有限公司 | 電化學(xué)物理法,零加藥劑,深度處理,節(jié)水循環(huán)再利用 | |
4 | 二等獎(jiǎng) | 超級視線科技有限公司 | 智慧交通全息路口系統(tǒng) | |
5 | 北動(dòng)漫(河北)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 張家口數(shù)字動(dòng)漫《星光游樂園》的設(shè)計(jì)與制作 | ||
6 | 寶德數(shù)壩數(shù)字產(chǎn)業(yè)(河北)有限公司 | 寶德數(shù)壩服務(wù)器制造基地項(xiàng)目 | ||
7 | 張家口社花校草網(wǎng)絡(luò)科技有限責(zé)任公司 | 連續(xù)鍍鋅工序分布式自動(dòng)化系統(tǒng) | ||
8 | 沽源縣北麥生態(tài)農(nóng)業(yè)有限公司 | “華藜1號”藜麥優(yōu)質(zhì)性狀的分子機(jī)制研究及產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用 | ||
9 | 張家口盛隆大地農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司 | 智能化多層密閉圓形豬舍 | ||
10 | 三等獎(jiǎng) | 河北泓碳工程有限公司 | 太陽能-地源熱泵供能系統(tǒng) | |
11 | 張家口華唐信息科技有限責(zé)任公司 | 智慧共享數(shù)字化電源 | ||
12 | 中藜藜麥產(chǎn)業(yè)發(fā)展張北有限公司 | 藜麥產(chǎn)業(yè)化發(fā)展創(chuàng)新項(xiàng)目 | ||
13 | 河北首科遠(yuǎn)拓科技有限公司 | 智能救急站 | ||
14 | 匯眾翔環(huán)保科技股份有限公司 | 碳排放監(jiān)測儀 | ||
15 | 中防通用河北電信技術(shù)有限公司 | 危化品運(yùn)輸監(jiān)管系統(tǒng) | ||
16 | 張家口零度創(chuàng)客空間有限公司 | “冰雪空間”旅游創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目 | ||
17 | 河北巡天草業(yè)科技有限公司 | 張青谷飼用谷子干草 | ||
18 | 張家口春熙生態(tài)農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 優(yōu)質(zhì)高效蛋雞飼料的研發(fā)與推廣 | ||
19 | 張家口企創(chuàng)科技有限公司 | 基于NRTC多元感知的核酸自動(dòng)采集智能機(jī)器人 | ||
20 | 匯譜分析儀器制造河北有限公司 | 雙通道全自動(dòng)熱解析儀 | ||
21 | 清新能源科技有張家口有限公司 | “臺(tái)暴颶微”全風(fēng)速多葉片風(fēng)電裝備技術(shù)及產(chǎn)業(yè)化 |
團(tuán)隊(duì)組獲獎(jiǎng)名單
序號 | 團(tuán)隊(duì)名稱 | 參賽項(xiàng)目名稱 | ||
1 | 一 等 獎(jiǎng) | 冠軍 | 半導(dǎo)體光電薄膜材料研發(fā)團(tuán)隊(duì) | 高性能氧化鋅透明導(dǎo)電薄膜材料的研制及產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用 |
2 | 亞軍 | 國家級楊高瞻技能大師工作室、河北省楊高瞻勞模和工匠人才創(chuàng)新工作室 | 高品質(zhì)鋼冶煉設(shè)備關(guān)鍵共性技術(shù)研發(fā)與應(yīng)用 | |
3 | 季軍 | 干細(xì)胞臨床轉(zhuǎn)化創(chuàng)新團(tuán)隊(duì) | 一種用于 PD-1 聯(lián)合化療治療非小細(xì)胞肺癌的配方食品 | |
4 | 二 等 獎(jiǎng) | 科瑞特高科工作室 | 智能頭盔 | |
5 | 稷農(nóng)博士創(chuàng)新團(tuán) | 稷農(nóng)科創(chuàng)——智能溫室科技助農(nóng)智慧平臺(tái) | ||
6 | 北方馬鈴薯種苗健康檢測團(tuán)隊(duì) | 馬鈴薯莖尖剝離及病毒高效檢測科技服務(wù) | ||
7 | 青年創(chuàng)設(shè) | 青年創(chuàng)設(shè)?VR數(shù)字模型工作室 | ||
8 | 跋“旅”山川博士助農(nóng)團(tuán) | 跋“旅”山川——新保安鎮(zhèn)紅色旅游興農(nóng)智慧平臺(tái) | ||
9 | 化學(xué)之星團(tuán)隊(duì) | 吲哚類多功能醫(yī)藥中間體 | ||
10 | 三等獎(jiǎng) | 鐵研創(chuàng)鑫團(tuán)隊(duì) | 基于新型清潔機(jī)器人的高大建筑物維保項(xiàng)目 | |
11 | 合耳希音項(xiàng)目組 | 合耳希音創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目 | ||
12 | 億向創(chuàng)造團(tuán)隊(duì) | 大型設(shè)備探傷檢測機(jī)器人 | ||
13 | 藥用植物資源利用與研究團(tuán)隊(duì) | 金蓮花無土栽培體系的建立 | ||
14 | 青春+創(chuàng)融室 | 青春+創(chuàng)融室 | ||
15 | 亞洲商宇團(tuán)隊(duì) | 共享電單車智能頭盔及容置裝置設(shè)備 | ||
16 | 亞商科創(chuàng) | 浸沒式調(diào)溫、懸浮減震的電池儲(chǔ)能保護(hù)技術(shù) | ||
17 | 電機(jī)無槽技術(shù)改造公關(guān)小組 | 三相交流高電壓6000V-1600KW異步電動(dòng)機(jī)定子無槽技術(shù)改造 | ||
18 | 倡節(jié)能促環(huán)保小分隊(duì) | 綠色城鎮(zhèn)環(huán)保再生資源利用 | ||
19 | 綠色能源團(tuán)隊(duì) | 一種新型的風(fēng)力發(fā)電機(jī) | ||
20 | 智游張家口 | “邂逅張北”APP | ||
21 | 雪矯龍運(yùn)動(dòng)衛(wèi)士 | 基于柔性壓力傳感器無線數(shù)據(jù)傳輸?shù)谋┻\(yùn)動(dòng)足部受力測試裝備 |
附件2
第三屆張家口市創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽優(yōu)秀組織獎(jiǎng)
名 單
1.河北北方學(xué)院
2.張家口職業(yè)技術(shù)學(xué)院
3.張家口市宣化區(qū)工業(yè)和信息化局
4.張家口經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)發(fā)展和改革局
5.張家口市橋西區(qū)教育體育和科學(xué)技術(shù)局