首頁(yè)>行業(yè)動(dòng)態(tài)
時(shí)間:2022-08-18
附件1
(企業(yè)填寫)
我單位承諾:
保證合同信息、創(chuàng)新活動(dòng)以及所提交的所有資料真實(shí)、有效;
與創(chuàng)新服務(wù)提供機(jī)構(gòu)包括與其依托單位(如有)無(wú)任何隸屬、共建、產(chǎn)權(quán)紐帶等利益關(guān)聯(lián)關(guān)系;
長(zhǎng)期保存創(chuàng)新券相關(guān)原始資料,配合監(jiān)管機(jī)構(gòu)進(jìn)行調(diào)查;
已知曉可能存在已領(lǐng)券不能兌付的情況;
申請(qǐng)創(chuàng)新券的為非涉密項(xiàng)目,可滿足創(chuàng)新券審核流程中信息披露要求。
如有不實(shí)或不當(dāng),將承擔(dān)相應(yīng)法律責(zé)任,自愿承擔(dān)、接受行政或刑事處罰。
特此承諾。
承諾單位(蓋章):
負(fù)責(zé)人(簽字): 年 月 日
科技創(chuàng)新券創(chuàng)新服務(wù)提供機(jī)構(gòu)服務(wù)
誠(chéng)信承諾書
(創(chuàng)新服務(wù)提供機(jī)構(gòu)、依托單位填寫)
我單位(依托單位+創(chuàng)新服務(wù)提供機(jī)構(gòu)名稱),與(用券企業(yè)名稱)簽訂了創(chuàng)新服務(wù)合同,保證合同信息的真實(shí)性和服務(wù)價(jià)格未有虛報(bào),并且與該企業(yè)無(wú)任何隸屬、共建、產(chǎn)權(quán)紐帶等關(guān)聯(lián)關(guān)系;如有不實(shí),我單位承擔(dān)相應(yīng)法律責(zé)任,自愿接受相應(yīng)處理。
申請(qǐng)創(chuàng)新券的為非涉密項(xiàng)目,可滿足創(chuàng)新券審核流程信息披露要求(注:涉及商業(yè)機(jī)密可特別處理)。我單位承諾按照本地檔案相關(guān)規(guī)定保存創(chuàng)新券相關(guān)原始資料,配合創(chuàng)新券監(jiān)管機(jī)構(gòu)進(jìn)行相關(guān)調(diào)查。
特此承諾。
承諾創(chuàng)新服務(wù)提供機(jī)構(gòu)(蓋章):
負(fù)責(zé)人(簽字): 聯(lián)系電話:
年 月 日
依托單位(如有,蓋章):
負(fù)責(zé)人(簽字): 聯(lián)系電話:
年 月 日
附件3
科技創(chuàng)新券申請(qǐng)表
單位:萬(wàn)元
申請(qǐng)企業(yè) | 合同編號(hào) | |||
創(chuàng)新服務(wù) 項(xiàng)目名稱 | 地方歸口管理部門 | |||
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 科技型中小企業(yè)認(rèn)定編號(hào) | |||
重點(diǎn)支持對(duì)象 | □高新技術(shù)企業(yè) □省科技廳認(rèn)定的創(chuàng)新英才所在企業(yè) □省級(jí)及以上創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽獲獎(jiǎng)企業(yè) □省級(jí)及以上國(guó)際科技合作基地依托企業(yè) □省級(jí)及以上“勞模和工匠人才創(chuàng)新工作室”所在企業(yè) □省科技廳確定的其它科技型中小企業(yè) | |||
聯(lián)系人 | 固話 | |||
手機(jī) | 電子郵箱 | |||
法定代表人 | 法人手機(jī) | |||
員工總數(shù)(人) | 科研人員(人) | |||
通訊地址 | 開戶銀行 | |||
開戶名稱 | 銀行賬號(hào) | |||
創(chuàng)新券申請(qǐng)金額
| 合同總金額 | |||
創(chuàng)新服務(wù)提供機(jī)構(gòu) 名稱 | 依托單位名稱 (若有) | |||
單位負(fù)責(zé)人 | 手機(jī)或固話 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 手機(jī) | |||
創(chuàng)新券用途 | □技術(shù)開發(fā) □技術(shù)轉(zhuǎn)讓 □試驗(yàn)測(cè)試 □創(chuàng)新方法培訓(xùn) □其他 | |||
創(chuàng)新服務(wù)所屬領(lǐng)域 | □電子與信息 □光機(jī)電一體化 □生物與醫(yī)藥 □新材料 □新能源與高效節(jié)能 □資源與環(huán)境 □航空與航天 □地球、空間及海洋工程 □高技術(shù)服務(wù)業(yè) □農(nóng)業(yè)與農(nóng)村 □其它 | |||
年度申領(lǐng)額度上限 | 剩余額度 | |||
企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)概況及創(chuàng)新服務(wù)應(yīng)用簡(jiǎn)介 | ||||
備注 |
注:此表格以信息平臺(tái)為準(zhǔn),加“*”號(hào)項(xiàng)由企業(yè)選擇填入。
附件4
科技創(chuàng)新券兌付申請(qǐng)表
單位:萬(wàn)元
企業(yè)名稱 | 合同編號(hào) | |||||||||
創(chuàng)新服務(wù) 項(xiàng)目名稱 | 地方歸口管理部門 | |||||||||
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 科技型中小企業(yè)認(rèn)定編號(hào) | |||||||||
重點(diǎn)支持對(duì)象 | □高新技術(shù)企業(yè) □省科技廳認(rèn)定的創(chuàng)新英才所在企業(yè) □省級(jí)及以上創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽獲獎(jiǎng)企業(yè) □省級(jí)及以上國(guó)際科技合作基地依托企業(yè) □省級(jí)及以上“勞模和工匠人才創(chuàng)新工作室”所在企業(yè) □省科技廳確定的其它科技型中小企業(yè) | |||||||||
辦公地址 | 注冊(cè)資本 | |||||||||
聯(lián)系人 | 手機(jī)或固話 | 電子郵箱 | ||||||||
創(chuàng)新服務(wù)所屬領(lǐng)域 | □電子與信息 □光機(jī)電一體化 □生物與醫(yī)藥 □新材料 □新能源與高效節(jié)能 □資源與環(huán)境 □航空與航天 □地球、空間及海洋工程 □高技術(shù)服務(wù)業(yè) □農(nóng)業(yè)與農(nóng)村 □其它 | |||||||||
①企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)、產(chǎn)品(技術(shù))概況 | ||||||||||
②合同約定服務(wù)應(yīng)用達(dá)到的技術(shù)水平、指標(biāo) | ||||||||||
③結(jié)果佐證已達(dá)到的技術(shù)水平、指標(biāo) | ||||||||||
創(chuàng)新服務(wù)提供機(jī)構(gòu)信息 | 創(chuàng)新服務(wù)提供機(jī)構(gòu)(依托單位)名稱 | |||||||||
單位負(fù)責(zé)人 | 手機(jī)或固話 | |||||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 手機(jī)或固話 | |||||||||
地址 | ||||||||||
合同信息 | 合同名稱 | |||||||||
合同額 | 用劵金額 | |||||||||
合同起始日期 | 至 | 合同簽訂日期 | ||||||||
創(chuàng)新券用途 | □技術(shù)開發(fā) □技術(shù)轉(zhuǎn)讓 □試驗(yàn)測(cè)試 □創(chuàng)新方法培訓(xùn) □其他 | |||||||||
合同 | 附件 | |||||||||
承諾書 | 附件 | |||||||||
服務(wù)結(jié)果證明 | 簡(jiǎn)介服務(wù)結(jié)果(比照②擬購(gòu)買創(chuàng)新服務(wù)應(yīng)用規(guī)劃),服務(wù)結(jié)果證明附件 | |||||||||
資金證明/發(fā)票 | 資金證明及發(fā)票附件 | |||||||||
審核機(jī)關(guān)意見 | (蓋章) |
注:此表格以信息平臺(tái)為準(zhǔn)。
合同信息提取頁(yè)
項(xiàng)目名稱:
合同金額:
合同類型:□技術(shù)開發(fā) □技術(shù)轉(zhuǎn)讓 □技術(shù)服務(wù) □技術(shù)咨詢
合同起始時(shí)間:自 年 月 日至 年 月 日
甲方:
單位負(fù)責(zé)人: 聯(lián)系方式:
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: 聯(lián)系方式:
名稱:
開戶行: 賬號(hào):
乙方創(chuàng)新服務(wù)提供機(jī)構(gòu):
依托單位如有:
單位負(fù)責(zé)人: 聯(lián)系方式:
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: 聯(lián)系方式:
開戶名稱:
開戶行: 賬號(hào):